Op basis van de bouwmonitor en de prognose van het aantal inwoners houden we in de periode 2025-2029 rekening in de ramingen met onderstaande toename van het aantal woningen en inwoners per jaar.
Woningen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Aantal woningen per 1 januari | 65.079 | 65.749 | 66.319 | 67.929 | 69.619 | 72.669 |
Netto toevoeging aantal woningen | 670 | 570 | 1.610 | 1.690 | 3.050 | 1.040 |
Raming woningen begroting 2026-2029 | 65.749 | 66.319 | 67.929 | 69.619 | 72.669 | 73.709 |
Geraamd woningen begroting 2025-2028 | 65.025 | 65.470 | 66.047 | 68.472 | 68.472 | 68.472 |
Verschil met raming 2025-2028 | 54 | 279 | 272 | -543 | 1.147 | 4.197 |
In 2028 is het aantal woningen lager dan in de vorige raming. De woningen die in 2029 worden opgeleverd tellen pas mee in de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2030.
De ontwikkeling van het aantal inwoners valt in 2025 t/m 2030 fors lager uit dan geraamd in de begroting 2025.
Inwoners | ||||||
jaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Raming inwoners begroting 2026-2029 | 130.613 | 131.276 | 132.097 | 133.923 | 136.895 | 144.243 |
Raming inwoners begroting 2025-2028 | 132.335 | 133.137 | 134.102 | 138.458 | 138.458 | 138.458 |
Verschil | -1.722 | -1.861 | -2.005 | -4.535 | -1.563 | 5.785 |
In 2024 werden er ruim 1.200 woningen opgeleverd. Toch steeg het aantal inwoners maar met 505.
De bevolkingsprognose van Leiden voor 2025 geeft verschillende oorzaken voor de verwachte lagere groei van het aantal inwoners vanaf 2025: