Budgettair neutrale wijzigingen betreft budget wijzigingen die binnen een programma worden gedekt.
Prog. | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 04.01 | Aanvullend budget studiekosten Knooppunt Leiden | L | I | 1.330 | ||||
-625 | |||||||||
B | I | 625 | |||||||
-1.330 | |||||||||
Totaal 04 | 0 | ||||||||
05 | 05.01 | Capaciteit voor grip en bodemenergie | L | S | 155 | 155 | |||
-155 | -155 | ||||||||
05.02 | Riolering Lammenschans | L | S | 39 | 39 | ||||
B | S | -39 | -39 | ||||||
05.03 | Menginstallatie pekelwater | L | S | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
-8 | -8 | -8 | -7 | ||||||
Totaal 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 | 06.01 | Ophogen voorbereidingskrediet Telderskade | L | I | |||||
B | I | ||||||||
06.02 | Vrijval reserve afkoop administratiekosten erfpacht | L | I | 177 | |||||
S | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
B | I | -177 | |||||||
S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Totaal 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08 | 08.01 | Ophogen voorbereidingskrediet Morspark | L | S | 13 | 13 | |||
-13 | -13 | ||||||||
Totaal 08 | 0 | 0 | |||||||
OH | OH.01 | Aanschaf extra kraakperswagen | L | S | 70 | 140 | 39 | 101 | 101 |
-70 | -140 | -39 | -101 | -101 | |||||
Totaal OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000