Budgettair neutrale wijzigingen betreft budget wijzigingen die binnen een programma worden gedekt.
Prog | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 04.01 | Prijsstijgingen herinrichting Vrijheidslaan en de Zoeterwoudseweg | L | S | -4 | -3 | -3 | -3 | |
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
04.02 | Tijdelijke verkeersmaatregelen stationsgebied | L | S | -7 | -7 | -7 | |||
7 | 7 | 7 | |||||||
04.03 | Fietsparkeren de Vink | L | S | -6 | -6 | -6 | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
04.04 | Verlagen onttrekking Parkeerreserve t.b.v. bereikbaarheidsprojecten | L | I | -4.000 | |||||
S | -100 | ||||||||
B | I | 4.000 | |||||||
S | 100 | ||||||||
Totaal 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05 | 05.01 | Beheer- en onderhoudskosten diverse nieuwe ontwikkelingen | L | S | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||
05.02 | Aanleg nieuwe volkstuinen Oostvlietpolder | L | I | 791 | |||||
S | 20 | 20 | 20 | ||||||
B | I | -791 | |||||||
S | -20 | -20 | -20 | ||||||
05.03 | Krediet herstel natuurwaarden Oostvlietpolder | L | I | 750 | |||||
S | 30 | 30 | 30 | ||||||
B | I | -750 | |||||||
S | -30 | -30 | -30 | ||||||
05.04 | Subsidie strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020 voor Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost | L | S | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Totaal 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 | 06.01 | Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid | L | I | 0 | 0 | |||
S | 2.667 | 2.687 | 2.708 | 2.321 | 2.321 | ||||
B | S | -2.667 | -2.687 | -2.708 | -2.321 | -2.321 | |||
06.02 | Aanjagen van de verstedelijkingsdoelen. | L | S | 130 | |||||
B | S | -130 | |||||||
06.03 | Onttrekking uit de reserve Bomenfonds ten gunste van de reserve Grondexploitaties | L | I | 66 | |||||
B | I | -66 | |||||||
Totaal 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08 | 08.01 | Reserve sportstimulering Schaatsen | L | I | 500 | ||||
S | -500 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
B | S | -37 | -37 | -37 | -37 | ||||
08.02 | Nieuwbouw/renovatie kleedkamergebouwen Sportpark Kikkerpolder I, Kikkerpolder II en Sportpark Noord | L | I | 1.161 | |||||
S | -91 | -89 | -89 | ||||||
155 | 154 | 154 | |||||||
B | I | -1.161 | |||||||
S | -64 | -64 | -64 | ||||||
Totaal 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 | 09.01 | Gezond in de Stad (GIDS) | L | I | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | I | -89 | |||||||
09.02 | Tijdelijke regionale opvanglocatie dakloze jongeren Maansteenpad | L | I | 905 | 1.350 | 1.350 | 95 | ||
B | I | -905 | -1.350 | -1.350 | -95 | ||||
09.03 | Programma Oekrainers, statushouders en asielzoekers (OSA) - voorstellen nieuw beleid en beleidsintensiveringen | L | I | 300 | 300 | 450 | 375 | ||
B | I | -300 | -300 | -450 | -375 | ||||
09.04 | Herijking programma Leiden Inclusief | L | I | 275 | 275 | 275 | |||
B | I | -275 | -275 | -275 | |||||
09.05 | Social impact aanvulling 2023 | L | I | 495 | 0 | ||||
B | I | -495 | 0 | ||||||
09.06 | Studentenwelzijn | L | I | 120 | 120 | ||||
B | I | -120 | -120 | ||||||
09.07 | Taakstelling sociaal domein 2026 | L | S | 2.306 | |||||
B | I | -2.306 | |||||||
09.08 | Regionaal programmateam maatschappelijke zorg | L | I | 355 | 355 | ||||
B | I | -355 | -355 | ||||||
Totaal 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 10.01 | Eerste hulp bij geldzorgen | L | I | -434 | 360 | 360 | 360 | |
B | I | 434 | -360 | -360 | -360 | ||||
10.02 | Armoedebeleid | L | I | 420 | |||||
B | I | -420 | |||||||
Totaal 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OH | OH.01 | Invoeringskosten nieuw financieel systeem | L | I | 1.900 | ||||
B | I | -1.900 | |||||||
OH.02 | Audiovisuele middelen raadszalen (Centrumregeling) | L | S | 5 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
66 | 65 | 65 | 56 | 56 | |||||
B | S | -71 | -65 | -65 | -55 | -55 | |||
OH.03 | Extra risicobijdrage door voorstellen Kaderbrief (Centrumregeling) | L | S | -67 | -74 | -66 | -52 | -46 | |
80 | 105 | 97 | 79 | 72 | |||||
B | S | -13 | -31 | -31 | -27 | -26 | |||
Totaal OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-