Bestaand beleid kan bijgestuurd worden door te besparen op de uitgaven dan wel door inzet van reserves, die al dan niet de gekoppeld zijn aan het betrokken beleidsveld en budget.
Prog. | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 09.13 | Bijsturing sociaal domein | L | I | 2.345 | ||||
S | 2.100 | ||||||||
-2.100 | |||||||||
Totaal 09 | 2.345 | 0 | |||||||
AD | AD.01 | Ontwikkeling Algemene uitkering Gemeentefonds en OZB | B | S | -1.700 | -1.700 | |||
AD.09 | Inzet stelpost indexering | L | S | -1.654 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | |
AD.10 | Kasschuif via reserve afschijvingen investeringen | L | I | 17.500 | |||||
B | I | -17.500 | |||||||
S | -438 | ||||||||
AD.11 | Verrekenen resultaat concernreserve | L | I | 496 | 3.865 | 2.894 | 8.494 | ||
B | I | -3.067 | |||||||
Totaal AD | -4.721 | -999 | 2.370 | -301 | 4.862 | ||||
Tot. | -2.376 | -999 | 2.370 | -301 | 4.862 |
Bedragen x € 1.000