Mee- en tegenvallers vloeien voort uit de uitvoering van het bestaande vastgestelde beleid.
Prog. | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01 | Verder digitaliseren burgerzaken systeem | L | S | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
01.02 | Groeibijdrage ten behoeve van tijdelijke extra formatie woningmarktregulering | L | S | 140 | 140 | ||||
01.03 | Gemeenteraadsverkiezingen 2026 | L | S | 50 | 165 | ||||
B | I | -60 | |||||||
01.04 | Lagere bijdrage Holland Rijnland | L | S | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
Totaal 01 | 320 | 275 | 30 | 30 | 30 | ||||
02 | 02.01 | Crowdmanagement Leidens Ontzet en Koningsnacht / -dag | L | S | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
02.02 | Niet realiseren baten aanpak ondermijning | B | S | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
Totaal 02 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||||
04 | 04.02 | Aanvullend budget fietsprojecten | L | S | 100 | 99 | |||
04.03 | Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden Plesmanlaan | L | I | 640 | |||||
-640 | |||||||||
S | 6 | 6 | 6 | ||||||
-13 | -27 | -27 | -27 | ||||||
B | S | 13 | 21 | 21 | 21 | ||||
04.04 | Herinrichting Haarlemmerweg | L | S | 2 | 16 | 16 | 16 | ||
Totaal 04 | 0 | 2 | 16 | 116 | 115 | ||||
05 | 05.04 | Investering duiker de Verleyding | L | S | 4 | 4 | 4 | 4 | |
05.05 | Renovatie Stationspleintunnel | L | S | 202 | 200 | ||||
-121 | -174 | -173 | |||||||
05.06 | Beheer- en onderhoudskosten wijkvernieuwingsprojecten | L | S | -19 | -83 | -43 | 150 | 434 | |
-150 | -434 | ||||||||
05.07 | Kabels en leidingen | L | S | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
-395 | -445 | -445 | -445 | -445 | |||||
B | S | 401 | 481 | 481 | 481 | 481 | |||
-395 | -395 | -395 | -395 | -395 | |||||
05.08 | Gestegen kosten kinderboerderij | L | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
B | S | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | |||
05.09 | Inhaalslag snoeien | L | S | 80 | |||||
05.10 | Gestegen kosten Samen aan de Slag | L | S | 50 | |||||
05.11 | Tunnelbeheer Stationspleintunnel | L | S | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
05.12 | Stijging loon uitzendkrachten via uitzendbureau | L | S | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
B | S | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||
05.13 | Marktconforme prijs dienstverlening DZB onderhoud groen en speeltuinen | L | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
-185 | -185 | -185 | -185 | -185 | |||||
B | S | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
05.14 | Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten en nieuwe ontwikkelingen 2025 | L | S | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
-183 | -183 | -183 | -183 | -183 | |||||
05.15 | Bijdrage Omgevingsdiens West-Holland | L | S | -76 | -76 | -76 | -76 | ||
Totaal 05 | -44 | -211 | -292 | -100 | -100 | ||||
06 | 06.03 | Afboeken grondwaarde Trien Semlerstraat | L | I | 664 | ||||
-240 | |||||||||
S | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
-15 | -15 | -15 | -15 | ||||||
B | I | -424 | |||||||
S | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
06.04 | Formatie en bezetting team ontwerp | L | S | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
06.05 | Nieuwe E&W contracten (elektriciteit en werkbouwkundig) gemeentelijk vastgoed | L | S | 465 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
06.06 | Achterstallig onderhoud Pieterskerkhof 6 (Gravensteen) | L | S | 350 | |||||
06.07 | Indexatie huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | B | S | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Totaal 06 | 1.340 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||
07 | 07.01 | Versterken lokale (beleids)capaciteit voor uitvoeren bijsturingsmaatregelen Jeugd | L | S | 315 | 165 | 165 | 165 | 165 |
B | I | -315 | -165 | -165 | |||||
07.02 | Regionaal taskforce jeugd | L | S | 126 | 1.011 | 9.184 | 9.156 | 9.156 | |
-8.052 | -8.054 | -8.054 | |||||||
B | I | -126 | -1.011 | -1.131 | |||||
Totaal 07 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 1.267 | ||||
08 | 08.02 | Overschrijding aanleg Sportpark de Vliet | L | I | 310 | ||||
S | 33 | 33 | 41 | 40 | |||||
-26 | -25 | -33 | -33 | ||||||
B | I | -310 | |||||||
S | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||
08.03 | Expositieruimte Erfgoed Leiden | L | I | 350 | |||||
S | 39 | 38 | 38 | 37 | |||||
-4 | -3 | -3 | -2 | ||||||
B | I | -350 | |||||||
S | -35 | -35 | -35 | -35 | |||||
08.04 | Beeldende kunst in de openbare ruimte: schade en onderhoud | L | S | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
08.05 | Actualisatie sportaccommodaties | L | S | 1.267 | 1.392 | 1.392 | 1.391 | 1.391 | |
-878 | -903 | -903 | -903 | -903 | |||||
B | S | -288 | -299 | -299 | -299 | -299 | |||
08.06 | Tekorten Museum De Lakenhal | L | S | 541 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
-82 | -102 | -102 | -102 | -102 | |||||
B | S | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
-204 | -204 | -229 | -249 | -249 | |||||
Totaal 08 | 646 | 501 | 475 | 455 | 454 | ||||
09 | 09.01 | Programmateam Maatschappelijke zorg regionaal | L | S | 500 | 400 | |||
B | I | -500 | -400 | ||||||
09.02 | Sterke sociale basis - indexering | L | S | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
09.03 | SWT - indexering | L | S | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
09.04 | WMO - indexering | L | S | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
B | I | -830 | |||||||
S | 830 | ||||||||
09.05 | Taakstelling Hecht | L | S | -396 | -396 | -396 | -396 | ||
Totaal 09 | 1.733 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | ||||
10 | 10.01 | Correctie bedrijfsreserve DZB | L | I | 102 | ||||
10.02 | Studietoeslag | L | S | 550 | 250 | ||||
B | I | -550 | -250 | ||||||
10.03 | Suite sociaal domein | L | S | 348 | 398 | 398 | 398 | 398 | |
10.04 | Niet-realiseren besparing schuldhulpverlening | L | S | 260 | 260 | ||||
B | I | -260 | -260 | ||||||
Totaal 10 | 450 | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||
AD | AD.02 | Meevaller dividend BNG en Alliander | B | S | -418 | ||||
AD.03 | Ontwikkeling energiekosten | L | S | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | |
-2.148 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | |||||
AD.04 | Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen | L | S | 414 | |||||
AD.05 | Actualisatie financieringslasten | L | S | -2.065 | -1.880 | -2.287 | -1.829 | 3.440 | |
AD.06 | Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen | L | I | -10.000 | |||||
S | 10.000 | ||||||||
-7.400 | |||||||||
AD.07 | Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen | L | S | 357 | 356 | 356 | |||
-1.961 | -2.070 | -6.279 | -1.665 | ||||||
Totaal AD | -2.561 | -3.484 | -4.001 | -7.752 | -5.625 | ||||
OH | OH.02 | Inzet team Regie Integraal Beheer bij projecten | L | I | -125 | ||||
S | 125 | ||||||||
OH.03 | Groei en krimp aantal medewerkers | L | S | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | ||
-1.831 | -1.831 | -1.831 | -1.831 | ||||||
B | S | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
-274 | -274 | -274 | -274 | ||||||
OH.04 | Storting bedrijfsvoeringsreserve concern | L | I | 1.787 | |||||
OH.05 | Jubileum bevrijdingsdag 2025 | L | S | 80 | |||||
OH.06 | Risicobijdrage centrumregeling tot en met 2028 | L | S | 1.157 | 1.142 | 1.136 | 1.136 | ||
OH.07 | Stijging van kosten voor vaste samenwerkingen en wettelijke taken gemeente | L | S | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
OH.08 | Technische niet-projectgebonden werkzaamheden Stadsingenieurs | L | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
OH.09 | Onderhoudsbudget ambtenarenhuisvesting beheer | L | S | 80 | 65 | 85 | 122 | 122 | |
OH.10 | Wagenpark verzekering | L | S | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
B | S | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |||
Totaal OH | 3.454 | 1.557 | 1.571 | 1.609 | 472 | ||||
Tot. | 5.691 | 1.418 | 577 | -1.598 | -609 |
Bedragen x € 1.000