Nieuw beleid vloeit voort uit nieuwe wensen ten aanzien van het beleid of betreft het continueren van bestaand beleid waarvoor incidenteel budget beschikbaar was gesteld.
Prog. | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.05 | Uitvoeringsprogramma Dienstverlening | L | S | 120 | 250 | 250 | ||
01.06 | Financiering rekenkamer Leiden-Leiderdorp | L | S | 30 | 30 | 30 | |||
01.07 | Bijdrage MJIP Beheer Begraafplaats Stichting Rhijnhof | L | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
01.08 | Versterking kabinet | L | S | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Totaal 01 | 220 | 520 | 550 | 300 | 300 | ||||
02 | 02.03 | Tijdelijke extra jurist handhaving en veiligheid 2025-2026 | L | S | 74 | 147 | |||
02.04 | Extra adviseur openbare orde en veiligheid | L | S | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
02.05 | Leiden Vuurwerkvrij | L | S | 400 | |||||
02.06 | Weerbare gemeente | L | S | 100 | 185 | 85 | |||
Totaal 02 | 321 | 879 | 232 | 147 | 147 | ||||
03 | 03.01 | Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: ROM-B | L | I | 100 | 100 | 100 | ||
S | 4 | 4 | 4 | ||||||
03.02 | Bijdrage Sinterklaasintocht en ijsbaan winterwonderweken | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
03.03 | Tijdelijk extra inzet voor samenwerking Economie071 in 2026 | L | S | 150 | |||||
03.04 | Leren met de stad | L | S | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
03.05 | Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: Fonds betaalbare werkruimte | L | S | 200 | |||||
Totaal 03 | 25 | 520 | 174 | 174 | 74 | ||||
04 | 04.05 | Impuls verkeersveiligheid: aanpassing aandachtslocaties verkeersveiligheid | L | S | 45 | 45 | 45 | 44 | |
04.06 | Ruimte voor nieuwe verkeersveilige schoolomgevingen | L | S | 18 | 35 | 35 | |||
04.07 | Uitvoeringsplan verkeersveiligheid en wijkcirculatie | L | S | 20 | 40 | 60 | |||
04.08 | Fietsroute Smaragdlaan - Hoge Morsweg | L | S | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
-18 | -18 | -18 | -18 | ||||||
04.09 | MIRT Knoop Leiden Centraal | L | S | 17.750 | |||||
-160 | |||||||||
B | S | -16.400 | |||||||
04.10 | Maatregelen hinderbeperking | L | S | 75 | 225 | 225 | |||
04.11 | Impuls verkeersveiligheid: risico gestuurde aanpak, gedragscampagnes en verkeershandhaving | L | S | 193 | 475 | 475 | 255 | 130 | |
Totaal 04 | 268 | 745 | 782 | 374 | 1.458 | ||||
05 | 05.17 | Grondstoffennota 2025-2029 | L | S | 520 | 963 | 1.067 | 1.173 | 1.303 |
-470 | -585 | -630 | -672 | -717 | |||||
B | S | -50 | -378 | -438 | -502 | -586 | |||
05.18 | Groen investering in kennis en expertise | L | S | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
05.19 | Capaciteit dierenwelzijn op orde | L | S | 75 | 128 | 88 | 75 | 75 | |
05.16 | Ontdemping Kort Rapenburg | L | S | 278 | |||||
05.20 | Leefbaarheid Stevenshof | L | S | 200 | |||||
B | I | -200 | |||||||
Totaal 05 | 144 | 197 | 157 | 144 | 422 | ||||
06 | 06.10 | Plankosten gebiedsgerichte projectoverstijgende sturing stationsgebied | L | I | 400 | 400 | 400 | 400 | |
06.11 | Aanpak netcongesie | L | S | 700 | 700 | 700 | |||
06.12 | Vlietzone Nieuw clubhuis Leidse Roadrunners club (LRRC) op plek clubhuis Blauwkras | L | I | 300 | |||||
06.13 | Doorstroommakelaar koop | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
06.14 | Doorstroommakelaar sociale huur | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
06.09 | Aanvulling krediet project Tijdelijke inrichting Stationsplein en Stationsweg | L | S | 5.407 | 677 | ||||
-211 | -205 | ||||||||
B | S | -5.195 | -472 | ||||||
06.08 | Muziekschool Hazewindsteeg | L | I | 50 | 50 | 50 | 7.000 | ||
S | 483 | ||||||||
-62 | |||||||||
B | I | -7.000 | |||||||
S | -140 | ||||||||
06.15 | Langere periode meerkosten Omgevingswet | L | S | 818 | 818 | 818 | |||
Totaal 06 | 50 | 2.318 | 2.018 | 1.968 | 731 | ||||
07 | 07.03 | Aanvullende investeringen IHP Onderwijshuisvesting | L | S | 17 | 155 | 195 | ||
-12 | -82 | -82 | |||||||
07.04 | Spelen | L | S | 175 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totaal 07 | 175 | 2 | 7 | 75 | 115 | ||||
08 | 08.07 | Buurtpark Cronesteinkade | L | I | 622 | ||||
S | 381 | 378 | |||||||
08.08 | Inzet ambtelijke capaciteit bij actuele ontwikkelingen cultuur | L | S | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
08.09 | Amateurkunst | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
08.10 | Cultuurcoaches in de wijken tot en met 2028 | L | S | 120 | 120 | ||||
08.11 | Verbouwing pand ARS | L | I | 700 | |||||
08.12 | Beeldende kunst bij gebiedsontwikkeling tot en met 2029 | L | I | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
B | I | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
08.13 | Exploitatiesubsidie Stichting IJshal de Vliet | L | S | 110 | 90 | ||||
Totaal 08 | 110 | 907 | 859 | 618 | 495 | ||||
09 | 09.06 | Borging programma Leiden Inclusief | L | S | 160 | 160 | 160 | 160 | |
B | I | -160 | -160 | ||||||
09.07 | Huisvesting huisartsen | L | S | 100 | 100 | 100 | |||
09.08 | Kunstwerk slavernijverleden | L | I | 100 | |||||
B | I | -100 | |||||||
09.09 | Ongedocumenteerden 2026-2028 | L | S | 109 | 209 | 209 | |||
B | I | -109 | -209 | ||||||
09.10 | Project koloniaal- en slavernijverleden | L | I | 300 | 195 | ||||
B | I | -66 | |||||||
09.11 | Studentenwelzijn | L | S | 50 | 130 | ||||
B | I | -50 | -130 | ||||||
09.12 | Werk en meedoen AZC | L | S | 50 | 50 | ||||
B | I | -50 | -50 | ||||||
Totaal 09 | 234 | 295 | 100 | 469 | 160 | ||||
10 | 10.05 | Schuldhulpverlening - basisdienstverlening | L | S | 100 | 200 | |||
B | I | -100 | -200 | ||||||
10.06 | Uitvoeringsplan armoedebeleid | L | S | 60 | 90 | ||||
B | I | -60 | -90 | ||||||
Totaal 10 | 0 | 0 | |||||||
AD | AD.08 | Verhogen behoedzaamheidsruimte | L | S | 338 | 450 | 450 | 450 | |
Totaal AD | 338 | 450 | 450 | 450 | |||||
OH | OH.11 | Stafadviseurs stedelijke ontwikkeling | L | S | 80 | 218 | 218 | 218 | 218 |
OH.12 | Structurele inzet werkprocesmanagement vanuit cluster IDA | L | S | 366 | 366 | 366 | 366 | ||
OH.13 | IB&P - Stabiliteit en Veiligheid | L | S | 1.007 | 1.760 | 1.760 | 2.010 | 2.010 | |
-369 | -288 | -171 | -345 | -422 | |||||
B | S | -638 | -478 | -603 | -380 | -340 | |||
OH.14 | Aanstellen extra leidinggevende BMO | L | S | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
OH.15 | Centrale GIS-voorziening t.b.v. beleid, uitvoering en beheer in het fysieke domein | L | I | 463 | 566 | 566 | |||
-351 | -260 | -260 | |||||||
S | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
-200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Totaal OH | 291 | 2.034 | 2.026 | 2.019 | 1.982 | ||||
Tot. | 1.837 | 8.754 | 7.355 | 6.739 | 6.334 |
Bedragen x € 1.000