Programmanummer | 3 | |
Commissie | Werk en Middelen | |
Portefeuille(s) | Economie, Kennis, Sport en Gezondheid Energie, Werk, Inkomen & Cultuur |
De missie van het programma Economie en toerisme luidt: |
Voor programma 3 zijn er twee wijzigingen in de doelenboom. Deze hadden al in de kaderbrief 2024-2028 opgenomen moeten worden, maar dit is onterecht niet gebeurd. De wijzigingen zijn verwerkt in de begroting 2025 die is vastgesteld door de raad. De doelenboomwijziging wordt alsnog toegelicht bij deze kaderbrief.
De strategie Circulaire Economie (2024-2027) is door de raad vastgesteld en het bijbehorende uitvoeringsprogramma door het college B en W. De doelenboom verandert naar de twee thema’s die hierin zijn opgenomen: Circulaire Bouw en Circulair Herwaarderen. Hierdoor wijzigt de naam van prestatie 3D1.2 Verwaarden van materiaalstromen naar 3D1.2 Circulair Herwaarderen.
Prestatie 3D1.3 Circulair Inkopen komt te vervallen. Het thema circulair inkopen is ondergebracht onder de twee eerder genoemde hoofdthema’s. Het overkoepelende thema MVOI is tijdens de vorige strategische periode belegd in de lijnorganisatie en is daarmee onderdeel geworden van bedrijfsvoering.
Beleidsterrein | Doel | Prestatie |
3A Ruimte om te ondernemen | 3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering |
3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP) | ||
3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen | 3B1 Sterker ondernemersklimaat | 3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden |
3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap | ||
3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid | 3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken | |
3C Marketing en promotie | 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden | 3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid |
3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad | ||
3D Circulaire Economie | 3D1 Circulaire Economie | 3D1.1 Circulaire Bouw |
3D1.2 Verwaarden van materiaalstromen | ||
3D1.3 Circulair inkopen | ||
3E Vitale binnenstad & Kennisstad | 3E1 Vitale binnenstad | 3E1.1 Vitale Binnenstad |
3E2 Kennisstad | 3E2.1 Leiden Kennisstad |
Beleidsterrein | Doel | Prestatie |
3A Ruimte om te ondernemen | 3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering |
3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP) | ||
3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen | 3B1 Sterker ondernemersklimaat | 3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden |
3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap | ||
3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid | 3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken | |
3C Marketing en promotie | 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden | 3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid |
3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad | ||
3D Circulaire Economie | 3D1 Circulaire Economie | 3D1.1 Circulaire Bouw |
3D1.2 Circulair Herwaarderen | ||
3E Vitale binnenstad & Kennisstad | 3E1 Vitale binnenstad | 3E1.1 Vitale Binnenstad |
3E2 Kennisstad | 3E2.1 Leiden Kennisstad |
..