Prog. | Nr. | Ontwikkeling | Onderwerp | L/B | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01 | Mee/Tegenvaller | Verder digitaliseren burgerzaken systeem | L | S | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
01.02 | Mee/Tegenvaller | Groeibijdrage ten behoeve van tijdelijke extra formatie woningmarktregulering | L | S | 140 | 140 | ||||
01.03 | Mee/Tegenvaller | Gemeenteraadsverkiezingen 2026 | L | S | 50 | 165 | ||||
B | I | -60 | ||||||||
01.04 | Mee/Tegenvaller | Lagere bijdrage Holland Rijnland | L | S | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
01.05 | Nieuwe uitgave | Uitvoeringsprogramma Dienstverlening | L | S | 120 | 250 | 250 | |||
01.06 | Nieuwe uitgave | Financiering rekenkamer Leiden-Leiderdorp | L | S | 30 | 30 | 30 | |||
01.07 | Nieuwe uitgave | Bijdrage MJIP Beheer Begraafplaats Stichting Rhijnhof | L | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
01.08 | Nieuwe uitgave | Versterking kabinet | L | S | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Totaal 01 | 540 | 795 | 580 | 330 | 330 | |||||
02 | 02.01 | Mee/Tegenvaller | Crowdmanagement Leidens Ontzet en Koningsnacht / -dag | L | S | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
02.02 | Mee/Tegenvaller | Niet realiseren baten aanpak ondermijning | B | S | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
02.03 | Nieuwe uitgave | Tijdelijke extra jurist handhaving en veiligheid 2025-2026 | L | S | 74 | 147 | ||||
02.04 | Nieuwe uitgave | Extra adviseur openbare orde en veiligheid | L | S | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
02.05 | Nieuwe uitgave | Leiden Vuurwerkvrij | L | S | 400 | |||||
02.06 | Nieuwe uitgave | Weerbare gemeente | L | S | 100 | 185 | 85 | |||
Totaal 02 | 673 | 1.231 | 584 | 499 | 499 | |||||
03 | 03.01 | Nieuwe uitgave | Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: ROM-B | L | I | 100 | 100 | 100 | ||
S | 4 | 4 | 4 | |||||||
03.02 | Nieuwe uitgave | Bijdrage Sinterklaasintocht en ijsbaan winterwonderweken | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
03.03 | Nieuwe uitgave | Tijdelijk extra inzet voor samenwerking Economie071 in 2026 | L | S | 150 | |||||
03.04 | Nieuwe uitgave | Leren met de stad | L | S | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
03.05 | Nieuwe uitgave | Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: Fonds betaalbare werkruimte | L | S | 200 | |||||
Totaal 03 | 25 | 520 | 174 | 174 | 74 | |||||
04 | 04.01 | Budgettair neutraal | Aanvullend budget studiekosten Knooppunt Leiden | L | I | 1.330 | ||||
-625 | ||||||||||
B | I | 625 | ||||||||
-1.330 | ||||||||||
04.02 | Mee/Tegenvaller | Aanvullend budget fietsprojecten | L | S | 100 | 99 | ||||
04.03 | Mee/Tegenvaller | Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden Plesmanlaan | L | I | 640 | |||||
-640 | ||||||||||
S | 6 | 6 | 6 | |||||||
-13 | -27 | -27 | -27 | |||||||
B | S | 13 | 21 | 21 | 21 | |||||
04.04 | Mee/Tegenvaller | Herinrichting Haarlemmerweg | L | S | 2 | 16 | 16 | 16 | ||
04.05 | Nieuwe uitgave | Impuls verkeersveiligheid: aanpassing aandachtslocaties verkeersveiligheid | L | S | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
04.06 | Nieuwe uitgave | Ruimte voor nieuwe verkeersveilige schoolomgevingen | L | S | 18 | 35 | 35 | |||
04.07 | Nieuwe uitgave | Uitvoeringsplan verkeersveiligheid en wijkcirculatie | L | S | 20 | 40 | 60 | |||
04.08 | Nieuwe uitgave | Fietsroute Smaragdlaan - Hoge Morsweg | L | S | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
-18 | -18 | -18 | -18 | |||||||
04.09 | Nieuwe uitgave | MIRT Knoop Leiden Centraal | L | S | 17.750 | |||||
-160 | ||||||||||
B | S | -16.400 | ||||||||
04.10 | Nieuwe uitgave | Maatregelen hinderbeperking | L | S | 75 | 225 | 225 | |||
04.11 | Nieuwe uitgave | Impuls verkeersveiligheid: risico gestuurde aanpak, gedragscampagnes en verkeershandhaving | L | S | 193 | 475 | 475 | 255 | 130 | |
Totaal 04 | 268 | 747 | 798 | 490 | 1.573 | |||||
05 | 05.01 | Budgettair neutraal | Capaciteit voor grip en bodemenergie | L | S | 155 | 155 | |||
-155 | -155 | |||||||||
05.02 | Budgettair neutraal | Riolering Lammenschans | L | S | 39 | 39 | ||||
B | S | -39 | -39 | |||||||
05.03 | Budgettair neutraal | Menginstallatie pekelwater | L | S | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
-8 | -8 | -8 | -7 | |||||||
05.04 | Mee/Tegenvaller | Investering duiker de Verleyding | L | S | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
05.05 | Mee/Tegenvaller | Renovatie Stationspleintunnel | L | S | 202 | 200 | ||||
-121 | -174 | -173 | ||||||||
05.06 | Mee/Tegenvaller | Beheer- en onderhoudskosten wijkvernieuwingsprojecten | L | S | -19 | -83 | -43 | 150 | 434 | |
-150 | -434 | |||||||||
05.07 | Mee/Tegenvaller | Kabels en leidingen | L | S | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
-395 | -445 | -445 | -445 | -445 | ||||||
B | S | 401 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
-395 | -395 | -395 | -395 | -395 | ||||||
05.08 | Mee/Tegenvaller | Gestegen kosten kinderboerderij | L | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
B | S | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | ||||
05.09 | Mee/Tegenvaller | Inhaalslag snoeien | L | S | 80 | |||||
05.10 | Mee/Tegenvaller | Gestegen kosten Samen aan de Slag | L | S | 50 | |||||
05.11 | Mee/Tegenvaller | Tunnelbeheer Stationspleintunnel | L | S | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
05.17 | Nieuwe uitgave | Grondstoffennota 2025-2029 | L | S | 520 | 963 | 1.067 | 1.173 | 1.303 | |
-470 | -585 | -630 | -672 | -717 | ||||||
B | S | -50 | -378 | -438 | -502 | -586 | ||||
05.18 | Nieuwe uitgave | Groen investering in kennis en expertise | L | S | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
05.19 | Nieuwe uitgave | Capaciteit dierenwelzijn op orde | L | S | 75 | 128 | 88 | 75 | 75 | |
05.16 | Nieuwe uitgave | Ontdemping Kort Rapenburg | L | S | 278 | |||||
05.20 | Nieuwe uitgave | Leefbaarheid Stevenshof | L | S | 200 | |||||
B | I | -200 | ||||||||
05.12 | Mee/Tegenvaller | Stijging loon uitzendkrachten via uitzendbureau | L | S | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
B | S | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||||
05.13 | Mee/Tegenvaller | Marktconforme prijs dienstverlening DZB onderhoud groen en speeltuinen | L | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
-185 | -185 | -185 | -185 | -185 | ||||||
B | S | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
05.14 | Mee/Tegenvaller | Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten en nieuwe ontwikkelingen 2025 | L | S | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
-183 | -183 | -183 | -183 | -183 | ||||||
05.15 | Mee/Tegenvaller | Bijdrage Omgevingsdiens West-Holland | L | S | -76 | -76 | -76 | -76 | ||
Totaal 05 | 101 | -14 | -135 | 44 | 322 | |||||
06 | 06.01 | Budgettair neutraal | Ophogen voorbereidingskrediet Telderskade | L | I | |||||
B | I | |||||||||
06.02 | Budgettair neutraal | Vrijval reserve afkoop administratiekosten erfpacht | L | I | 177 | |||||
S | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
B | I | -177 | ||||||||
S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
06.03 | Mee/Tegenvaller | Afboeken grondwaarde Trien Semlerstraat | L | I | 664 | |||||
-240 | ||||||||||
S | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
-15 | -15 | -15 | -15 | |||||||
B | I | -424 | ||||||||
S | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
06.04 | Mee/Tegenvaller | Formatie en bezetting team ontwerp | L | S | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
06.05 | Mee/Tegenvaller | Nieuwe E&W contracten (elektriciteit en werkbouwkundig) gemeentelijk vastgoed | L | S | 465 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
06.06 | Mee/Tegenvaller | Achterstallig onderhoud Pieterskerkhof 6 (Gravensteen) | L | S | 350 | |||||
06.07 | Mee/Tegenvaller | Indexatie huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | B | S | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
06.10 | Nieuwe uitgave | Plankosten gebiedsgerichte projectoverstijgende sturing stationsgebied | L | I | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
06.11 | Nieuwe uitgave | Aanpak netcongesie | L | S | 700 | 700 | 700 | |||
06.12 | Nieuwe uitgave | Vlietzone Nieuw clubhuis Leidse Roadrunners club (LRRC) op plek clubhuis Blauwkras | L | I | 300 | |||||
06.13 | Nieuwe uitgave | Doorstroommakelaar koop | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
06.14 | Nieuwe uitgave | Doorstroommakelaar sociale huur | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
06.09 | Nieuwe uitgave | Aanvulling krediet project Tijdelijke inrichting Stationsplein en Stationsweg | L | S | 5.407 | 677 | ||||
-211 | -205 | |||||||||
B | S | -5.195 | -472 | |||||||
06.08 | Nieuwe uitgave | Muziekschool Hazewindsteeg | L | I | 50 | 50 | 50 | 7.000 | ||
S | 483 | |||||||||
-62 | ||||||||||
B | I | -7.000 | ||||||||
S | -140 | |||||||||
06.15 | Nieuwe uitgave | Langere periode meerkosten Omgevingswet | L | S | 818 | 818 | 818 | |||
Totaal 06 | 1.390 | 3.008 | 2.708 | 2.658 | 1.421 | |||||
07 | 07.01 | Mee/Tegenvaller | Versterken lokale (beleids)capaciteit voor uitvoeren bijsturingsmaatregelen Jeugd | L | S | 315 | 165 | 165 | 165 | 165 |
B | I | -315 | -165 | -165 | ||||||
07.02 | Mee/Tegenvaller | Regionaal taskforce jeugd | L | S | 126 | 1.011 | 9.184 | 9.156 | 9.156 | |
-8.052 | -8.054 | -8.054 | ||||||||
B | I | -126 | -1.011 | -1.131 | ||||||
07.03 | Nieuwe uitgave | Aanvullende investeringen IHP Onderwijshuisvesting | L | S | 17 | 155 | 195 | |||
-12 | -82 | -82 | ||||||||
07.04 | Nieuwe uitgave | Spelen | L | S | 175 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totaal 07 | 175 | 2 | 7 | 1.343 | 1.382 | |||||
08 | 08.01 | Budgettair neutraal | Ophogen voorbereidingskrediet Morspark | L | S | 13 | 13 | |||
-13 | -13 | |||||||||
08.02 | Mee/Tegenvaller | Overschrijding aanleg Sportpark de Vliet | L | I | 310 | |||||
S | 33 | 33 | 41 | 40 | ||||||
-26 | -25 | -33 | -33 | |||||||
B | I | -310 | ||||||||
S | -8 | -8 | -8 | -8 | ||||||
08.03 | Mee/Tegenvaller | Expositieruimte Erfgoed Leiden | L | I | 350 | |||||
S | 39 | 38 | 38 | 37 | ||||||
-4 | -3 | -3 | -2 | |||||||
B | I | -350 | ||||||||
S | -35 | -35 | -35 | -35 | ||||||
08.04 | Mee/Tegenvaller | Beeldende kunst in de openbare ruimte: schade en onderhoud | L | S | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
08.05 | Mee/Tegenvaller | Actualisatie sportaccommodaties | L | S | 1.267 | 1.392 | 1.392 | 1.391 | 1.391 | |
-878 | -903 | -903 | -903 | -903 | ||||||
B | S | -288 | -299 | -299 | -299 | -299 | ||||
08.06 | Mee/Tegenvaller | Tekorten Museum De Lakenhal | L | S | 541 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
-82 | -102 | -102 | -102 | -102 | ||||||
B | S | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
-204 | -204 | -229 | -249 | -249 | ||||||
08.07 | Nieuwe uitgave | Buurtpark Cronesteinkade | L | I | 622 | |||||
S | 381 | 378 | ||||||||
08.08 | Nieuwe uitgave | Inzet ambtelijke capaciteit bij actuele ontwikkelingen cultuur | L | S | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
08.09 | Nieuwe uitgave | Amateurkunst | L | S | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
08.10 | Nieuwe uitgave | Cultuurcoaches in de wijken tot en met 2028 | L | S | 120 | 120 | ||||
08.11 | Nieuwe uitgave | Verbouwing pand ARS | L | I | 700 | |||||
08.12 | Nieuwe uitgave | Beeldende kunst bij gebiedsontwikkeling tot en met 2029 | L | I | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
B | I | -100 | -100 | -100 | -100 | |||||
08.13 | Nieuwe uitgave | Exploitatiesubsidie Stichting IJshal de Vliet | L | S | 110 | 90 | ||||
Totaal 08 | 756 | 1.408 | 1.334 | 1.072 | 949 | |||||
09 | 09.01 | Mee/Tegenvaller | Programmateam Maatschappelijke zorg regionaal | L | S | 500 | 400 | |||
B | I | -500 | -400 | |||||||
09.02 | Mee/Tegenvaller | Sterke sociale basis - indexering | L | S | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
09.03 | Mee/Tegenvaller | SWT - indexering | L | S | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
09.04 | Mee/Tegenvaller | WMO - indexering | L | S | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
B | I | -830 | ||||||||
S | 830 | |||||||||
09.05 | Mee/Tegenvaller | Taakstelling Hecht | L | S | -396 | -396 | -396 | -396 | ||
09.06 | Nieuwe uitgave | Borging programma Leiden Inclusief | L | S | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
B | I | -160 | -160 | |||||||
09.07 | Nieuwe uitgave | Huisvesting huisartsen | L | S | 100 | 100 | 100 | |||
09.08 | Nieuwe uitgave | Kunstwerk slavernijverleden | L | I | 100 | |||||
B | I | -100 | ||||||||
09.09 | Nieuwe uitgave | Ongedocumenteerden 2026-2028 | L | S | 109 | 209 | 209 | |||
B | I | -109 | -209 | |||||||
09.10 | Nieuwe uitgave | Project koloniaal- en slavernijverleden | L | I | 300 | 195 | ||||
B | I | -66 | ||||||||
09.11 | Nieuwe uitgave | Studentenwelzijn | L | S | 50 | 130 | ||||
B | I | -50 | -130 | |||||||
09.12 | Nieuwe uitgave | Werk en meedoen AZC | L | S | 50 | 50 | ||||
B | I | -50 | -50 | |||||||
09.13 | Bijsturing | Bijsturing sociaal domein | L | I | 2.345 | |||||
S | 2.100 | |||||||||
-2.100 | ||||||||||
Totaal 09 | 4.312 | 1.632 | 1.437 | 1.806 | 1.497 | |||||
10 | 10.01 | Mee/Tegenvaller | Correctie bedrijfsreserve DZB | L | I | 102 | ||||
10.02 | Mee/Tegenvaller | Studietoeslag | L | S | 550 | 250 | ||||
B | I | -550 | -250 | |||||||
10.05 | Nieuwe uitgave | Schuldhulpverlening - basisdienstverlening | L | S | 100 | 200 | ||||
B | I | -100 | -200 | |||||||
10.03 | Mee/Tegenvaller | Suite sociaal domein | L | S | 348 | 398 | 398 | 398 | 398 | |
10.04 | Mee/Tegenvaller | Niet-realiseren besparing schuldhulpverlening | L | S | 260 | 260 | ||||
B | I | -260 | -260 | |||||||
10.06 | Nieuwe uitgave | Uitvoeringsplan armoedebeleid | L | S | 60 | 90 | ||||
B | I | -60 | -90 | |||||||
Totaal 10 | 450 | 398 | 398 | 398 | 398 | |||||
AD | AD.01 | Autonoom | Ontwikkeling Algemene uitkering Gemeentefonds en OZB | B | S | 280 | -99 | 933 | 1.107 | 148 |
-5.433 | -9.075 | -11.235 | -5.945 | -10.735 | ||||||
Bijsturing | Ontwikkeling Algemene uitkering Gemeentefonds en OZB | B | S | -1.700 | -1.700 | |||||
AD.02 | Mee/Tegenvaller | Meevaller dividend BNG en Alliander | B | S | -418 | |||||
AD.03 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling energiekosten | L | S | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | |
-2.148 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | ||||||
AD.04 | Mee/Tegenvaller | Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen | L | S | 414 | |||||
AD.05 | Mee/Tegenvaller | Actualisatie financieringslasten | L | S | -2.065 | -1.880 | -2.287 | -1.829 | 3.440 | |
AD.06 | Mee/Tegenvaller | Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen | L | I | -10.000 | |||||
S | 10.000 | |||||||||
-7.400 | ||||||||||
AD.07 | Mee/Tegenvaller | Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen | L | S | 357 | 356 | 356 | |||
-1.961 | -2.070 | -6.279 | -1.665 | |||||||
AD.08 | Nieuwe uitgave | Verhogen behoedzaamheidsruimte | L | S | 338 | 450 | 450 | 450 | ||
AD.09 | Bijsturing | Inzet stelpost indexering | L | S | -1.654 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | -1.495 | |
AD.10 | Bijsturing | Kasschuif via reserve afschijvingen investeringen | L | I | 17.500 | |||||
B | I | -17.500 | ||||||||
S | -438 | |||||||||
AD.11 | Bijsturing | Verrekenen resultaat concernreserve | L | I | 496 | 3.865 | 2.894 | 8.494 | ||
B | I | -3.067 | ||||||||
Totaal AD | -12.434 | -13.319 | -11.483 | -12.442 | -10.900 | |||||
OH | OH.01 | Budgettair neutraal | Aanschaf extra kraakperswagen | L | S | 70 | 140 | 39 | 101 | 101 |
-70 | -140 | -39 | -101 | -101 | ||||||
OH.02 | Mee/Tegenvaller | Inzet team Regie Integraal Beheer bij projecten | L | I | -125 | |||||
S | 125 | |||||||||
OH.03 | Mee/Tegenvaller | Groei en krimp aantal medewerkers | L | S | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | ||
-1.831 | -1.831 | -1.831 | -1.831 | |||||||
B | S | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
-274 | -274 | -274 | -274 | |||||||
OH.04 | Mee/Tegenvaller | Storting bedrijfsvoeringsreserve concern | L | I | 1.787 | |||||
OH.05 | Mee/Tegenvaller | Jubileum bevrijdingsdag 2025 | L | S | 80 | |||||
OH.06 | Mee/Tegenvaller | Risicobijdrage centrumregeling tot en met 2028 | L | S | 1.157 | 1.142 | 1.136 | 1.136 | ||
OH.07 | Mee/Tegenvaller | Stijging van kosten voor vaste samenwerkingen en wettelijke taken gemeente | L | S | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
OH.08 | Mee/Tegenvaller | Technische niet-projectgebonden werkzaamheden Stadsingenieurs | L | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
OH.11 | Nieuwe uitgave | Stafadviseurs stedelijke ontwikkeling | L | S | 80 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
OH.12 | Nieuwe uitgave | Structurele inzet werkprocesmanagement vanuit cluster IDA | L | S | 366 | 366 | 366 | 366 | ||
OH.13 | Nieuwe uitgave | IB&P - Stabiliteit en Veiligheid | L | S | 1.007 | 1.760 | 1.760 | 2.010 | 2.010 | |
-369 | -288 | -171 | -345 | -422 | ||||||
B | S | -638 | -478 | -603 | -380 | -340 | ||||
OH.14 | Nieuwe uitgave | Aanstellen extra leidinggevende BMO | L | S | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
OH.09 | Mee/Tegenvaller | Onderhoudsbudget ambtenarenhuisvesting beheer | L | S | 80 | 65 | 85 | 122 | 122 | |
OH.10 | Mee/Tegenvaller | Wagenpark verzekering | L | S | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
B | S | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | ||||
OH.15 | Nieuwe uitgave | Centrale GIS-voorziening t.b.v. beleid, uitvoering en beheer in het fysieke domein | L | I | 463 | 566 | 566 | |||
-351 | -260 | -260 | ||||||||
S | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
-200 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||
Totaal OH | 3.745 | 3.591 | 3.597 | 3.628 | 2.454 | |||||
Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000